黔东南州2020年第二季度城镇供水水质检测报表 | ||||||||||||
序号 | 县市(区) | 类别 | 浊度 | 余氯 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 四项水质指标综合合格率 | |||||
检测次数 | 合格率(﹪) | 检测次数 | 合格率(﹪) | 检测次数 | 合格率(﹪) | 检测次数 | 合格率(﹪) | 检测次数 | 合格率(﹪) | |||
1 | 凯里市 | 出厂水 | 630 | 100% | 630 | 100% | 630 | 100% | 630 | 100% | 2520 | 100% |
管网水 | 284 | 99.50% | 284 | 100% | 264 | 100% | 284 | 100% | 1116 | 99.90% | ||
2 | 凯里经济开发区 | 出厂水 | 540 | 99.50% | 360 | 100% | 270 | 100% | 270 | 100% | 1440 | 99.90% |
管网水 | 42 | 100% | 42 | 100% | 42 | 100% | 42 | 100% | 168 | 100% | ||
3 | 黄平县 | 出厂水 | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% |
管网水 | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 48 | 100% | ||
4 | 施秉县 | 出厂水 | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% |
管网水 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 24 | 100% | ||
5 | 镇远县 | 出厂水 | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% |
管网水 | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 24 | 100% | ||
6 | 三穗县 | 出厂水 | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% |
管网水 | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 32 | 100% | ||
7 | 岑巩县 | 出厂水 | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% |
管网水 | 57 | 100% | 57 | 100% | 31 | 100% | 31 | 100% | 176 | 100% | ||
8 | 锦屏县 | 出厂水 | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% |
管网水 | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 96 | 100% | ||
9 | 天柱县 | 出厂水 | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 360 | 100% |
管网水 | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | 100% | ||
10 | 黎平县 | 出厂水 | 364 | 100% | 364 | 100% | 182 | 100% | 182 | 100% | 1092 | 100% |
管网水 | 43 | 100% | 43 | 100% | 18 | 100% | 18 | 100% | 122 | 100% | ||
11 | 榕江县 | 出厂水 | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 360 | 100% |
管网水 | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 360 | 100% | ||
12 | 从江县 | 出厂水 | 60 | 100% | 60 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 180 | 100% |
管网水 | 60 | 100% | 60 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 180 | 100% | ||
13 | 雷山县 | 出厂水 | 273 | 100% | 273 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 728 | 100% |
管网水 | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% | ||
14 | 剑河县 | 出厂水 | 91 | 100.0% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% |
管网水 | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 48 | 100% | ||
15 | 台江县 | 出厂水 | 364 | 90.60% | 182 | 98% | 91 | 100% | 91 | 100% | 728 | 97% |
管网水 | 11 | 91% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 44 | 98% | ||
16 | 麻江县 | 出厂水 | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 90 | 100% | 360 | 100% |
管网水 | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 16 | 100% | 64 | 100% | ||
17 | 丹寨县 | 出厂水 | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 364 | 100% |
管网水 | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 13 | 100% | 52 | 100% | ||
注:以上数据均来自水厂自检数据 |